Skull Flower #20051
Продаётся3 474 ₽
или 4 516 ⭐ · 28 TON
| Модель | Carnation3% |
|---|---|
| Фон | Roman Silver2% |
| Символ | Pear0.6% |
| Выпущено | 22079 / 24126 |
| Владелец | resie.t.me |
Хотите пополнить коллекцию Skullflower? Skull Flower #20051 ждёт владельца: модель «Carnation» с редкостью 3%, фон Roman Silver и символ Pear (0.6%). Выпущено 22079 из 24126. Забрать за 3 474 ₽ или 28 TON можно прямо сейчас — выдача автоматическая.
История продаж
| Цена | Дата | Покупатель |
|---|---|---|
| Transferred | Aug 24 at 09:5724 Aug 2026 at 09:57 | UQDUgwkqaolBPu73wDNqBqQO6gLCaQYqBFUQGjyVHHfNceHx |
| Transferred | Aug 24 at 09:3924 Aug 2026 at 09:39 | UQBZdPnfWzjoJTb2E97V34JmypKaxAawZf_iZ_YpWeA83_cD |
| Transferred | Aug 24 at 09:3924 Aug 2026 at 09:39 | UQA51jCD5I9GRS_4oEzQ03M6kMi-KZqllRtidBdZssF-Dm0k |
| 17 | Aug 14 at 05:2014 Aug 2026 at 05:20 | resie.t.me |
| Minted | Apr 16 at 08:2316 Apr 2026 at 08:23 | UQB-ua33JBqzFPrmnTRvLG38tZWXK9yREkTsc5R_aSVF2yCI |
Похожие лоты
Skull Flower #5294
1 736 ₽ · 2 257 ⭐
Skull Flower #8902
1 736 ₽ · 2 257 ⭐
Skull Flower #10076
1 860 ₽ · 2 418 ⭐
Skull Flower #1012
1 860 ₽ · 2 418 ⭐
Skull Flower #17356
1 860 ₽ · 2 418 ⭐
Skull Flower #20114
1 860 ₽ · 2 418 ⭐
Skull Flower #20153
1 860 ₽ · 2 418 ⭐
Skull Flower #20172
1 860 ₽ · 2 418 ⭐