Nail Bracelet #519
Продан| Модель | Shadow3.5% |
|---|---|
| Фон | Ranger Green1% |
| Символ | Ice Pop0.2% |
| Выпущено | 4696 / 4818 |
| Владелец | from-getgems.ton |
Хотите пополнить коллекцию Nailbracelet? Nail Bracelet #519 ждёт владельца: модель «Shadow» с редкостью 3.5%, фон Ranger Green и символ Ice Pop (0.2%). Выпущено 4696 из 4818. Забрать за Minted TON можно прямо сейчас — выдача автоматическая. Этот лот уже продан — посмотрите похожие предложения ниже.
История продаж
| Цена | Дата | Покупатель |
|---|---|---|
| Transferred | Nov 2 at 21:102 Nov 2026 at 21:10 | UQA1n1z7S2sDsONaNuBxzrw2LPJITyZUSa8Za-hAD9KUeEOk |
| Transferred | Nov 2 at 21:062 Nov 2026 at 21:06 | UQDwVRUJOEfRk3qiUEiPLYQSeYClGoadrllNjkno5WHh9Mtd |
| Transferred | Oct 4 at 21:494 Oct 2026 at 21:49 | UQA1n1z7S2sDsONaNuBxzrw2LPJITyZUSa8Za-hAD9KUeEOk |
| Transferred | Oct 4 at 21:474 Oct 2026 at 21:47 | UQAJhazNUmZ6d6yN0MTm05Eq_Eyp9F7man98XX7Ptwpx8J26 |
| Transferred | Oct 4 at 21:474 Oct 2026 at 21:47 | from-getgems.ton |
Похожие лоты