Eternal Candle #1785
For sale$16.87
or 1,785 ⭐
| Model | Thick Honey1.5% |
|---|---|
| Backdrop | Electric Indigo1.5% |
| Symbol | Scarab0.5% |
| Issued | 45,189 / 46,590 |
| Owner | aalla.t.me |
A rare Eternal Candle gift numbered 1785: the combination of the “Thick Honey” model and Electric Indigo backdrop is uncommon — model rarity is just 1.5%. Symbol: Scarab (0.5%). Issued: 45,189 of 46,590. Current price — $16.87; pay in crypto (via Heleket) or with Telegram Stars.
Sale history
| Price | Date | Buyer |
|---|---|---|
| Transferred | Sep 3 at 05:373 Sep 2026 at 05:37 | aalla.t.me |
| Transferred | Sep 3 at 05:183 Sep 2026 at 05:18 | UQBQNXX9U6WTif5ihIUZIT3lsqlUVhSSuQO4K8KCinQWNTvm |
| Transferred | Mar 14 at 20:3214 Mar 2026 at 20:32 | UQAVgTYjmtsV3VnfkMZB-e_TEs_rhmTyGPTD5fzp2V5sB1R_ |
| Transferred | Nov 15, 2025 at 15:5515 Nov 2025 at 15:55 | UQCcx-0pKwtSCAg8PDNi6LBlp0JoK7oUGaTTZfcdX0bRS0G1 |
| Transferred | Oct 12, 2025 at 03:2012 Oct 2025 at 03:20 | UQBQNXX9U6WTif5ihIUZIT3lsqlUVhSSuQO4K8KCinQWNTvm |
Similar gifts
Eternal Candle #13312
$10.73 · 1,136 ⭐
Eternal Candle #15363
$10.73 · 1,136 ⭐
Eternal Candle #16114
$10.73 · 1,136 ⭐
Eternal Candle #23466
$10.73 · 1,136 ⭐
Eternal Candle #28813
$10.73 · 1,136 ⭐
Eternal Candle #29689
$10.73 · 1,136 ⭐
Eternal Candle #30142
$10.73 · 1,136 ⭐
Eternal Candle #30219
$10.73 · 1,136 ⭐