Astral Shard #763
For sale$468.14
or 48,857 ⭐
| Model | RGB-ite2.3% |
|---|---|
| Backdrop | Pure Gold2% |
| Symbol | Doberman0.5% |
| Issued | 5,704 / 6,196 |
| Owner | marketapp-deployer.ton |
Looking to grow your Astral Shards collection? Astral Shard #763 is waiting: “RGB-ite” model with 2.3% rarity, Pure Gold backdrop and Doberman symbol (0.5%). Issued: 5,704 of 6,196. Grab it for $468.14 right now — delivery is automatic.
Sale history
| Price | Date | Buyer |
|---|---|---|
| Transferred | Oct 14 at 23:4414 Oct 2026 at 23:44 | UQBSPvAUqJaOjBSek46g_8vb8AwORg-LewvNmCEBzLkrOJSj |
| Transferred | Sep 23 at 07:0523 Sep 2026 at 07:05 | UQAVdl3avg0rNy_2Ha1xPYuU8GACwNhzWk2Sz_0hn4UNMtiZ |
| Transferred | Sep 23 at 07:0523 Sep 2026 at 07:05 | marketapp-deployer.ton |
| Transferred | Sep 23 at 07:0323 Sep 2026 at 07:03 | UQBSPvAUqJaOjBSek46g_8vb8AwORg-LewvNmCEBzLkrOJSj |
| Transferred | Sep 21 at 02:5721 Sep 2026 at 02:57 | UQB71EiX9sKRqF9uQcuS2xrE-NFGEVUMli7LkpIraVOXGaxS |
Similar gifts
Astral Shard #4808
$239.35 · 24,980 ⭐
Astral Shard #3935
$240.98 · 25,150 ⭐
Astral Shard #1430
$242.61 · 25,320 ⭐
Astral Shard #1577
$242.61 · 25,320 ⭐
Astral Shard #3428
$244.24 · 25,490 ⭐
Astral Shard #1728
$273.54 · 28,549 ⭐
Astral Shard #1124
$281.69 · 29,398 ⭐
Astral Shard #5171
$291.45 · 30,418 ⭐